Super User
Lunes, 20 Julio 2015 12:37
3 pares de meias para trekking
3 pares de meias para trekking
Publicado en
Roupas
Etiquetado como
Lunes, 20 Julio 2015 12:37
Botas de trekking amaciadas
Botas de trekking amaciadas
Publicado en
Roupas
Etiquetado como
Domingo, 21 Diciembre 2014 20:41
Tabela de quantidades - Tour du Mont Blanc
PÉS
| Bota de caminhada | 1 |
| Meias de trekking | 4 pares |
| Papete ou Crocs | 1 |
| Tenis | 1 |
PERNAS
| Segunda pele | 1 fina |
| Calça trekking | 2 |
| Shorts | 2 |
| Sobre calça | 1 |
TRONCO
| Segunda Pele | 1 final |
| Camisetas DRY FIT | 3 de manga curta e 3 manga longa |
| Fleece fino | 1 |
| Anorak | 1 |
CABEÇA
| Boné | 1 |
| Gorro | 1 |
| Buff | 1 |
MÃOS
| Luva Fina | 1 |
| Luva média | 1 |
Publicado en
Quantidades
Etiquetado como
Lunes, 20 Julio 2015 11:43
Lista equipamento - Kyrgystão e Uzbequistão
IMPORTANTE: NÃO EXISTEM LOJAS DE EQUIPAMENTO DE MONTANHA NO QUIRGISTÃO. TODO EQUIPAMENTO DEVE SER TRAZIDO DO BRASIL.
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 3 pares |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| SEGUNDA PELE | 1 |
| CALÇA TREKKING | 2 pares |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| TRAJE DE BANHO* | 1 |
| SEGUNDA PELE | 1 |
| CAMISETAS DRY FIT | 3 mangas curtas e 1 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
Publicado en
Quantidades
Etiquetado como
Miércoles, 16 Mayo 2012 16:39
Tabela de quantidades - Elbrus
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 2 pares |
| MEIAS DE MONTANHA | 2 pares |
| MEIAS LINER | 2 pares |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| SEGUNDA PELE | 1 |
| CALÇA TREKKING | 2 |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SOBRE CALÇA | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| SEGUNDA PELE | 1 |
| CAMISETAS DRY FIT | 2 manga curta e 2 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
| CASACO PENA DE GANSO | 1 |
CABEÇA |
|
| GORRO | 1 |
| BONÉ | 1 |
| BALACLAVA | 1 |
| MÁCARA PARA ROSTO | 1 |
| CACHECOL OU BUFF | 1 |
MÃOS |
|
| LUVA FINA | 1 |
| LUVA LINER | 1 |
| LUVA GROSSA | 1 |
| MITTEN | 1 |
Publicado en
Quantidades
Etiquetado como
Miércoles, 16 Mayo 2012 17:18
Tabela de quantidades - Kilimanjaro
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 4 pares |
| MEIAS LINER | 2 pares |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CALÇA TREKKING | 2 |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CAMISETAS DRY FIT | 2 manga curta e 2 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| CASACO PENA DE GANSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
CABEÇA |
|
| GORRO | 1 |
| BONÉ | 1 |
| BALACLAVA | 1 |
| CACHECOL OU BUFF | 1 |
MÃOS |
|
| LUVA FINA | 1 |
| LUVA GROSSA | 1 |
| LUVA LINER | 1 |
| MITTEN | 1 |
Publicado en
Quantidades
Etiquetado como
Domingo, 21 Diciembre 2014 20:41
Tabela de quantidades - Bolívia
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 6 pares |
| MEIAS LINER | 2 pares |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CALÇA TREKKING | 2 |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CAMISETAS DRY FIT | 3 manga curta e 3 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
| CASACO PENA DE GANSO | 1 |
CABEÇA |
|
| GORRO | 1 |
| BONÉ | 1 |
| CACHECOL OU BUFF | 1 |
MÃOS |
|
| LUVA FINA | 1 |
| LUVA GROSSA | 1 |
Publicado en
Quantidades
Etiquetado como
Jueves, 18 Diciembre 2014 21:22
Tabela de Quantidades - Lenin
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 3 pares |
| MEIAS DE MONTANHA | 3 pares |
| MEIAS LINER | 2 pares |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CALÇA TREKKING | 2 |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SOBRE CALÇA | 1 |
| CALÇA TÉRMICA | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CAMISETAS DRY FIT | 2 manga curta e 3 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
| CASACO PENA DE GANSO | 1 |
CABEÇA |
|
| GORRO | 1 |
| BONÉ | 1 |
| BALACLAVA | 1 |
| MÁCARA PARA ROSTO | 1 |
| CACHECOL OU BUFF | 1 |
MÃOS |
|
| LUVA FINA | 1 |
| LUVA LINER | 1 |
| LUVA GROSSA | 1 |
| MITTEN | 1 |
Publicado en
Quantidades
Etiquetado como
Viernes, 07 Marzo 2014 13:44
Tabela de quantidades - Mustang
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 6 a 7 pares |
| MEIAS LINER | 2 pares |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CALÇA TREKKING | 2 |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CAMISETAS DRY FIT | 3 manga curta e 3 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
| CASACO PENA DE GANSO | 1 |
CABEÇA |
|
| GORRO | 1 |
| BONÉ | 1 |
| CACHECOL OU BUFF | 1 |
MÃOS |
|
| LUVA FINA | 1 |
| LUVA GROSSA | 1 |
Publicado en
Quantidades
Etiquetado como
© 2017 All Rights Reserved | Diseño Web por iGuate.com.