Equipamentos
Porque viajar com ME
Tabela de quantidades - Japão
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 3 pares |
| MEIAS LINER | 2 pares |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| CALÇA TREKKING | 2 |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| SEGUNDA PELE | 1 fina |
| CAMISETAS DRY FIT | 3 manga curta e 1 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
CABEÇA |
|
| GORRO | 1 |
| BONÉ | 1 |
| CACHECOL OU BUFF | 1 |
MÃOS |
|
| LUVA FINA | 1 |
| LUVA GROSSA | 1 |
Tabela de quantidades - Sta Cruz Peru
PÉS |
|
| BOTAS DE CAMINHADA | 1 |
| MEIAS DE TREKKING | 3 pares |
| MEIAS LINER | 1 par |
| PAPETE OU CROCS | 1 |
| TENIS | 1 |
PERNAS |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CALÇA TREKKING | 2 |
| CALÇA DE FLEECE | 1 |
| SHORTS | 1 |
TRONCO |
|
| SEGUNDA PELE | 1 grossa e 1 fina |
| CAMISETAS DRY FIT | 2 manga curta e 1 manga longa |
| FLEECE FINO | 1 |
| FLEECE GROSSO | 1 |
| CASACO PENA DE GANSO | 1 |
| ANORAK | 1 |
CABEÇA |
|
| GORRO | 1 |
| BONÉ | 1 |
| CACHECOL OU BUFF | 1 |
MÃOS |
|
| LUVA FINA | 1 |
| LUVA GROSSA | 1 |
© 2017 All Rights Reserved | Diseño Web por iGuate.com.