Tabela de quantidades - Bicicleta Caminho Santiago
PÉS |
|
| Tênis | 2 |
| Meias | 6 a 7 |
| Papete ou Crocs | 1 |
PERNAS |
|
| Segunda pele | 1 fina |
| Bermuda de bike | 2 |
| Calça de bike | 1 |
| Shorts | 2 |
| Calça normal | 2 |
| Calça Impermeável | 1 |
TRONCO |
|
| Camiseta de bike | 3 |
| Camiseta normal | 3 |
| Fleece Fino | 2 |
| Fleece Grosso | 1 |
| Anorak | 1 |
| Segunda pele fina | 1 |
CABEÇA |
|
| Capacete | |
| Gorro | 1 (obrigatório) |
| Boné | 1 |
| Buff | 1 |
| Óculos escuros | 1 |
MÃOS |
1 |
| Luva de bike | 1 |
| Luva média | 1 |
© 2017 All Rights Reserved | Diseño Web por iGuate.com.